MINISTARSTVO ODOBRILO 2,4 MILIJUNA KUNA ZA JLS-e S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je popis projekata odabranih za sufinanciranje u 2015. godini po Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2015. godinu. Javni poziv bio je objavljen početkom veljače 2015. godine s rokom za dostavu prijave do 20. veljače 2015.
Ministarstvo je u skladu s Indeksom razvijenosti izvršilo alokaciju sredstava po županijama. Za Koprivničko-križevačku županiju alocirano je 1.976.000,00 kuna. Odobreno je ukupno 7 projekata u iznosu od 2.470.000,00 kuna, odnosno 494.000,00 kuna više od prvotne alokacije.
Sredstva su odobrena kako slijedi:
Red.br. | PODNOSITELJ | ULAGANJE-PROJEKT | ODOBRENO |
1. | Općina Kloštar Podravski | Energetski učinkovit vrtić u Kloštru Podravskom | 579.000,00 |
2. | Općina Kalnik | Izgradnja i nadogradnja zgrade dječjeg vrtića Kalnik, II. faza | 695.000,00 |
3. | Grad Đurđevac | Nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića “Maslačak” u Đurđevcu – završna faza | 448.000,00 |
4. | Općina Hlebine | Rekonstrukcija i nadogradnja objekta – “Kuće Krste Hegedušića” s prenamjenom u objekt socijalne infrastrukture – podružnicu vrtića | 298.000,00 |
5. | Općina Sveti Petar Orehovec | Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Piškovec u Općini Sveti Petar Orehovec | 140.000,00 |
6. | Općina Peteranec | Sanacija nerazvrstanih cesta u Peterancu | 160.000,00 |
7. | Općina Kalinovac | Uređenje vatrogasnog doma u Kalinovcu | 150.000,00 |
UKUPNO: | 2.470.000,00 |
PORA je aktivno promovirala navedeni Javni poziv kroz informiranje svih JLS-a o mogućnostima kandidiranja projekata na isti, organizirala prezentaciju Javnog poziva te pružila stručnu pomoć prilikom kreiranja i popunjavanja projektne dokumentacije.