HBOR: POMOĆ PODUZETNICIMA POGOĐENIM EPIDEMIJOM COVIDOM-19
Radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije COVID–19, HBOR provodi nove mjere u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti, likvidnosti gospodarskih subjekata te najvažnije – očuvanja radnih mjesta.
Stoga je poduzetnicima omogućeno korištenje moratorija te reprogram postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u, ali i odobrenje novih povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama ili izravno.
Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama te brži oporavak što većeg broja poduzetnika na čije poslovanje posljedice epidemije COVID–19 imaju negativan utjecaj, za kredite izvoznicima, posrednim izvoznicima i turističkom sektoru uvedeno je osiguranje portfelja kredita za likvidnost izvoznicima.
Program | Kreditni potencijal, u mil. kn | Pogodnosti | Uvedeno | Odobrenje | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moratorij i reprogram kredita | Trajanje moratorija do 16 mjeseci | 27.3.2020. | Izravno i putem banaka | Aktivno | |
Obrtna sredstva (OBS) COVID-19 | 1.500 | Kamatna stopa od 0% na udio iz izvora HBOR-a | 30.3.2020. | Putem 14 banaka | Aktivno |
OBS prerada drva i proizvodnja namještaja | 220 | Kamatna stopa od 0% na udio iz izvora HBOR-a | 19.5.2020. | Putem 14 banaka | Aktivno |
OBS putem okvira bankama | 1.200 | Kamatna stopa umanjena za 0,75 p. b. | 22.5.2020. | Putem 8 banaka | Aktivno |
OBS ruralni razvoj | 130 | Kamatna stopa 0,5% | 1.6.2020. | Izravno | Aktivno |
Osiguranje portfelja kredita | 5.900 | Osiguranje 50% iznosa odobrenog kredita | 8.4.2020. | Putem 15 banaka | Aktivno |
Jamstvena shema – promet | 666,67 | Jamstvo do 90% glavnice | 21.7.2020. | Putem svih banaka | Aktivno |
Više o navedenom dostupno je OVDJE.