Poslovna zona RADNIČKA
Općenito o zoni
Ukupna površina zone (m2): 405.784.
Veličina dostupnog zemljišta (m2): 219.477.
Lokacija: Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija.
Namjena zemljišta: Proizvodno-uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,4.
Dopušteni koeficijent iskoristovosti: –
Dopuštena visina gradnje (m): 12.
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): 80 dB.
Specifikacija parcela u ponudi | |||||||
Veličina parcele (m2) | Opis terena* | Broj katastarske čestice | Vlasništvo** | Tereti na nekretnini | Način raspolaganja zemljištem*** | Cijena zemljišta (EUR*/m2/EUR*m2/godišnje) | |
Najveća dostupna javna parcela | Min 1500m2 površine, za dogovor kontaktirati pročelnika | ravno | lokalno i privatno | prodaja/ pravo gradnje | |||
Najveća dostupna javna parcela kroz spajanje susjednih parcela | |||||||
Najveća dostupna privatna parcela | |||||||
Najveća dostupna privatna parcela kroz spajanje više parcela | |||||||
*Opis terena (ravno/nagnuto/brdovito)
** Vlasništvo (javno (državno/lokalno)/privatno) *** Način raspolaganja zemljištem (prodaja/zakup/pravo gradnje) |
DOSTUPNOST INFRASTRUKTURE/ENERGENATA | ||||
ENERGENTI
|
U zoni – Da/Ne | Blizu zone – Da/Ne | Kapaciteti | |
Električna energija | Da | dostupnost MW | ||
Plin – kapacitet | Da | kapacitet (m3/h) | ||
Voda | Da | m3/dan | ||
Odvodnja/kanalizacija | Da | m3/dan | ||
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda |
KOMUNALNA DAVANJA | |
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m3) | 7,96 |
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m3) | 7,96 |
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m3) | 7,96 |
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, 100% oslobođeni mali i mikro poduzetnici, 75% srednji i 50% veliki poduzetnici |
Iznos komunalne naknade (EUR*/m2) | 0,18-0,45 |
Oslobađanje plaćanje komunalne naknade | Da, oslobođenje 50% od obračunate komunalne naknade za poduzetnike koji posluju u zoni osim onih koji obavljaju trgovačku djelatnost. |
VODNI DOPRINOS | |
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3) | 2,09 |
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3) | 0,37 |
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3) | 1,05 |
VODNA NAKNADA | |
Naknada za uređenje voda (EUR/m2) | 0,14 |
POSTOJEĆA PODUZEĆA U ZONI | ||||
Ime poduzetnika | Djelatnost | Zemlja porijekla | Vlasnik poduzetnika (društvo) | |
PEVEX d.o.o. | Trgovina | Hrvatska | Pevex d.o.o. | |
PRIMA d.o.o. | Trgovina | Hrvatska | Prima d.o.o. | |
TC SUPERNOVA
(32 trgovine) |
Trgovina | Hrvatska | ||
STANIĆ d.o.o. | Trgovina | Hrvatska | Stanić d.o.o. | |
PAP PROMET d.o.o. | Trgovina | Hrvatska | Pap promet d.o.o. | |
Shell BS Koprivnica | Benzinska pumpa | Hrvatska | Downstream d.o.o. | |
CHB Boris Česi, obrt | Trgovina | Hrvatska | CHB Boris Česi | |
AKROPOLA d.o.o. | Trgovina | Hrvatska | Akropola d.o.o. | |
AUTO LORIS d.o.o. | Trgovina | Hrvatska | Auto Loris d.o.o. | |
AUTO LOGISTIKA d.o.o. | Trgovina | Hrvatska | Auto logistika d.o.o. |
Prostorni planovi
Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Da.
Urbanistički plan uređenja: Za dio zone postoji obveza ali nije izrađen, a za drugi dio ne postoji obveza.
Detaljni plan uređenja:Za dio zone postoji obveza ali nije izrađen, a za drugi dio ne postoji obveza.
Prometna povezanost
Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 32 km (A4).
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 0,5 km.
Morska luka (udaljenost u km): 275 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 90 km, zračna luka Zagreb.
KONTAKTI
Grad Koprivnica
Pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove: Zdravko Punčikar.
Adresa: Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija.
Tel: 385 (0)48 279 551.
E-mail: [email protected]
Shematski prikaz zone dostupan je OVDJE.