Poslovna zona PESKI
Specifikacija parcela u ponudi | |||||||
Veličina parcele (m2) | Opis terena* | Broj katastarske čestice | Vlasništvo** | Tereti na nekretnini | Način raspolaganja zemljištem*** | Cijena zemljišta (EUR*/m2/EUR*m2/godišnje) | |
Najveća dostupna javna parcela | 3686 | ravno | 2289 | lokalno | nema | Pravo građenja | |
Najveća dostupna javna parcela kroz spajanje susjednih parcela | 3686 | ravno | 2289 | lokalno | nema | Pravo građenja | |
Najveća dostupna privatna parcela | 8150 | ravno | 2334 | privatno | nema | ||
Najveća dostupna privatna parcela kroz spajanje više parcela | 8150 | ravno | 2334 | privatno | nema | ||
*Opis terena (ravno/nagnuto/brdovito)
** Vlasništvo (javno (državno/lokalno)/privatno) *** Način raspolaganja zemljištem (prodaja/zakup/pravo gradnje) |