Poslovna zona DRAVSKA

Općenito o zoni
Ukupna površina zone (m2) definirana prostornim planom i odlukom o osnivanju, odnosno osnivačkim aktom koji sadrže sve katastarske čestice u definiranom obuhvatu zone i čine jedinstvenu cjelinu: 378.272.
Veličina ukupne površine poduzetničke zone: mala zona – ukupne površine od 100.000 do 500.000 m².
Raspoloživa površina infrastrukturno opremljenog zemljišta poduzetničke zone za prihvat investitora (osigurana od strane općine) – plin, električna energija, voda, kanalizacija (m²): 13.447.
Lokacija: Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija.
Namjena zemljišta: Proizvodno-uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,4.
Dopušteni koeficijent iskoristovosti: –
Dopuštena visina gradnje (m): 12.
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): 80 dB.
| DOSTUPNOST INFRASTRUKTURE/ENERGENATA | ||||
| ENERGENTI | U zoni – Da/Ne | Blizu zone – Da/Ne | Kapaciteti | |
| Električna energija | Da | dostupnost MW | ||
| Plin – kapacitet | Da | kapacitet (m3/h) | ||
| Voda | Da | m3/dan | ||
| Odvodnja/kanalizacija | Da | m3/dan | ||
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | ||||
| KOMUNALNA DAVANJA | |
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m3) | 7,96 |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m3) | 7,96 |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m3) | 7,96 |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, 100% oslobođeni mali i mikro poduzetnici, 75% srednji i 50% veliki poduzetnici |
| Iznos komunalne naknade (EUR*/m2) | 0,18-0,45 |
| Oslobađanje plaćanje komunalne naknade | Da, oslobođenje 50% od obračunate komunalne naknade za poduzetnike koji posluju u zoni osim onih koji obavljaju trgovačku djelatnost. |
| VODNI DOPRINOS | |
| Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3) | 2,09 |
| Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3) | 0,37 |
| Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3) | 1,05 |
| VODNA NAKNADA | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m2) | 0,14 |
| POTICAJNE MJERE I OLAKŠICE | |
|
Poticaji grada/općine
|
Kupoprodajna cijena dodatno se umanjuje ovisno o broju novozaposlenih djelatnika i to:
Pravo građenja Pravo građenja u poduzetničkim zonama DRAVSKA i RADNIČKA:
|
| POSTOJEĆA PODUZEĆA U ZONI | ||||
| Ime poduzetnika | Djelatnost | Zemlja porijekla | Vlasnik poduzetnika (društvo) | Web stranica poduzetnika |
| VRH d.o.o. | Usluge | Hrvatska | VRH d.o.o. | |
| Pampa-tea, obrt | Proizvodnja | Hrvatska | Pampa-tea | pampatea.com |
| Magma d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Magma d.o.o. | |
| Labor d.o.o. | Proizvodnja | Hrvatska | Labor d.o.o. | labor-namještaj.hr |
| Baltazar d.o.o. | Proizvodnja | Hrvatska | Baltazar d.o.o. | baltazar.com.hr |
| Auto partner d.o.o. | Hrvatska | Auto partner d.o.o. | ||
| Premix d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Premix d.o.o. | |
| Arche d.o.o. | Proizvodnja | Hrvatska | Arche d.o.o. | |
| Auto Marko d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Auto Marko d.o.o. | |
| Autokuća Jesenović | Usluga | Hrvatska | Autokuća Jesenović | |
| Stridon-promet d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Stridon-promet d.o.o. | stridon.hr |
| Ligo grupa d.o.o. | Proizvodnja | Hrvatska | Ligo grupa d.o.o. | ligo.hr |
| Marvin d.o.o. | Proizvodnja | Hrvatska | Marvin d.o.o. | marvin-metali.hr |
| Obrt Stančir | Usluga | Hrvatska | Obrt Stančir | |
| Šavora d.o.o. | Trgovina | Hrvatska | Šavora d.o.o. | |
| TM Elektroinstalacije | Usluga | Hrvatska | TM Elektroinstalacije | |
| Eurospužva d.o.o. | Proizvodnja | Hrvatska | Eurospužva d.o.o. | eurosužva.hr |
| Hawle d.o.o. | Proizvodnja | Hrvatska | Hawlw d.o.o. | |
| Vemo trade d.o.o. | Proizvodnja | Hrvatska | Vemo trade d.o.o. | vemo.hr |
| Komunalac | Usluga | Hrvatska | Komunalac | komunalac-kc.hr |
| Unijapapir d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Unijapapir d.o.o. | dssmith.com |
| C.I.O.S d.o.o. | usluga | Hrvatska | C.I.O.S d.o.o. | ciosgrupa.com |
| Super tena d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Super tena d.o.o. | |
| Montsistemi d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Montsistemi d.o.o. | monsistemi.hr |
| Pobis d.o.o. | Proizvodnja | Hrvatska | Pobis d.o.o. | pobis.hr |
| Superprint d.o.o. | Proizvodnja | Hrvatska | Superprint d.o.o. | superprint.hr |
| Mavik d.o.o. | Trgovina | Hrvatska | Mavik d.o.o. | mavik.hr |
| Osnova d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Osnova d.o.o. | |
| MDS, obrt | Usluga | Hrvatska | MDS, obrt | |
| Smolak,obrt | Usluga | Hrvatska | Smolak,obrt | |
| Funtek j.d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Funtek j.d.o.o. | |
| Hayat d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Hayat d.o.o. | |
| Mari montage d.o.o. | Usluga | Hrvatska | ||
| Auto-Bušnja d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Auto-Bušnja d.o.o. | |
| Gold logistika j.d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Gold logistika j.d.o.o. | |
| Hemomont, obrt | Usluga | Hrvatska | Hemomont, obrt | |
| Multimedija KC, d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Multimedija KC, d.o.o. | |
| Vias, d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Vias, d.o.o. | |
| Body Solution j.d.o.o. | Usluga | Hrvatska | Body Solution j.d.o.o. | |
| Imanje Kapronca,
obrt |
Proizvodnja | Hrvatska | Imanje Kapronca,
obrt |
|
Broj zaposlenih (stanje 31.12.2024.): 495
Prostorni planovi
Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Da.
Urbanistički plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.
Detaljni plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.
Prometna povezanost
Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 32 km (A4).
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 0,5 km.
Morska luka (udaljenost u km): 275 km, luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 90 km, zračna luka Zagreb.
| Intenzitet aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone | |
| Neaktivna poduzetničke zone – u kojima stupanj aktivacije (popunjenost aktivnim poduzetnicima) raspoložive površine zone iznosi 0% (0 ha aktivirane površine poduzetničke zone), nakon isteka prve godine od osnivanja poduzetničke zone | |
| Zona u inicijalnoj aktivaciji – u kojima stupanj aktivacije zone iznosi < 33% raspoložive površine zone, izraženo u hektarima površine poduzetničke zone | |
| Srednje aktivna zona – u kojima stupanj aktivacije zone iznosi od 33% < 66% raspoložive površine zone, izraženo u hektarima površine poduzetničke zone | |
| Potpuno aktivna zona – u kojima stupanj aktivacije zone iznosi ≥ 66% raspoložive površine zone, izraženo u hektarima površine poduzetničke zone | x |
Kontakt
Grad Koprivnica
Pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove: Zdravko Punčikar
Adresa: Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija
Tel: 385 (0)48 279 551
E-mail: [email protected]
Shematski prikaz zone dostupan je OVDJE.