VLADA RH DONIJELA DVIJE ODLUKE VEZANE UZ PROGRAME POTPORE SUBJEKTIMA MALOG GOSPODARSTVA
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Programa demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela glavnice zajma i usvajanju Programa nacionalni zajmovi za investicije i obrtna sredstva.
Program demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela glavnice zajma namijenjen je subjektima malog gospodarstva.
Cilj Programa je demografska revitalizacija područja pogođenih depopulacijom kroz jačanje gospodarske aktivnosti i osiguravanje pristupa financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva osiguravajući značajno povoljnije uvjete financiranja kroz dodjelu subvencije dijela glavnice zajma.
Značajka/program | Program demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela glavnice zajma |
Prihvatljivi krajnji primatelji | − mikro, mali i srednji poduzetnici koji imaju odobren nacionalni zajam za osnovna i obrtna sredstva od strane HAMAG-BICRO-a
− u trenutku prijave za potporu imaju registrirano sjedište na području jedinica lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti (Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, »Narodne novine«, broj 3/24.) i u njoj obavljaju djelatnost − poslovni subjekt ne smije imati nepodmirene obveze po osnovi javnih davanja te blokirane račune − u trenutku prijave za potporu imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme |
Iznos subvencije dijela glavnice | − do 50 % iznosa iskorištene glavnice zajma, a maksimalno 75.000,00 eura |
Geografski obuhvat | − područje jedinica lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti (Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, »Narodne novine«, br. 3/24.) |
Izvor sredstava | − Državni proračun Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu |
Tijelo koje provodi Program | − Ministarstvo demografije i useljeništva i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) |
Kriteriji prihvatljivosti za odobrenje potpore | − Kriterij: ulaganje prema skupinama Indeksa razvijenosti (u daljnjem tekstu: IR) – do maksimalno 50 % iznosa iskorištene glavnice zajma
• Projekt se provodi u IR 1 = 50 % • Projekt se provodi u IR 2 = 40 % • Projekt se provodi u IR 3 = 30 % • Projekt se provodi u IR 4 = 20 % |
Više informacija dostupno je OVDJE.
Program Nacionalni zajmovi za investicije i obrtna sredstva namijenjen je subjektima malog gospodarstva, a cilj Programa je kreditiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz veću dostupnost zajmova i povoljnije uvjete financiranja (smanjene kamatne stope i smanjene razine potrebnih sredstava osiguranja).
Značajka/instrument | Nacionalni zajmovi za obrtna sredstva (OBS) | Nacionalni investicijski zajmovi |
Prihvatljivi primatelji | Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva | |
Iznos | Od 1.000,00 eura do 50.000,00 eura | Od 25.000,01 euro do 150.000,00 eura |
Minimalni rok otplate | 12 mjeseci | 12 mjeseci |
Maksimalni rok otplate | 3 godine | 10 godina |
Namjena zajmova | Obrtna sredstva | Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu uključujući obrtna sredstva najviše do 30 % ukupnog iznosa zajma |
Kamatna stopa | Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku izračunata u skladu s Priopćenjem Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19. 1. 2008.) uvećana za 1 postotni bod | Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku izračunata u skladu s Priopćenjem Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008.) uvećana za 0,5 postotna boda |
Rok korištenja | 3 mjeseca | 6 mjeseci |
Poček | Do 3 mjeseca | Do 6 mjeseci |
Instrument osiguranja | Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema razini rizika |
Više informacija dostupno je OVDJE.